Vertriebscontrolling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verkaufslexikon
Mios (Diskussion | Beiträge) |
Mios (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unter ''Vertriebscontrolling'' versteht man die zielgerichtete Steuerung des Vertriebs eines Unternehmens. | Unter ''Vertriebscontrolling'' versteht man die zielgerichtete Steuerung des Vertriebs eines Unternehmens. | ||
+ | |||
Damit stellt das Vertriebscontrolling den Teil des Unternehmenscontrollings dar. Die Vertriebsleistung | Damit stellt das Vertriebscontrolling den Teil des Unternehmenscontrollings dar. Die Vertriebsleistung | ||
+ | |||
sowie die Verkaufserfolge werden durch Kennzahlen (z.B. Verkaufsgespräche pro Tag und Mitarbeiter, | sowie die Verkaufserfolge werden durch Kennzahlen (z.B. Verkaufsgespräche pro Tag und Mitarbeiter, | ||
+ | |||
Verkäufe pro Mitarbeiter) und andere Messdaten erhoben. Das Vertriebscontrolling findet in der Regel im | Verkäufe pro Mitarbeiter) und andere Messdaten erhoben. Das Vertriebscontrolling findet in der Regel im | ||
+ | |||
Unternehmensalltag mehr Beachtung als andere Controllingbereiche, da die Mitarbeiter im Vertrieb meist | Unternehmensalltag mehr Beachtung als andere Controllingbereiche, da die Mitarbeiter im Vertrieb meist | ||
+ | |||
variable Vergütungsbestandteile beziehen und die Messergebnisse des Vertriebscontrollings für sie | variable Vergütungsbestandteile beziehen und die Messergebnisse des Vertriebscontrollings für sie | ||
− | unmittelbare Auswirkungen auf ihre | + | |
+ | unmittelbare Auswirkungen auf ihre [[Zielvereinbarung]]en und die Vergütungshöhe haben. |
Aktuelle Version vom 25. September 2007, 09:09 Uhr
Unter Vertriebscontrolling versteht man die zielgerichtete Steuerung des Vertriebs eines Unternehmens.
Damit stellt das Vertriebscontrolling den Teil des Unternehmenscontrollings dar. Die Vertriebsleistung
sowie die Verkaufserfolge werden durch Kennzahlen (z.B. Verkaufsgespräche pro Tag und Mitarbeiter,
Verkäufe pro Mitarbeiter) und andere Messdaten erhoben. Das Vertriebscontrolling findet in der Regel im
Unternehmensalltag mehr Beachtung als andere Controllingbereiche, da die Mitarbeiter im Vertrieb meist
variable Vergütungsbestandteile beziehen und die Messergebnisse des Vertriebscontrollings für sie
unmittelbare Auswirkungen auf ihre Zielvereinbarungen und die Vergütungshöhe haben.