<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://verkaufslexikon.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Horizontaler_Markt</id>
		<title>Horizontaler Markt - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://verkaufslexikon.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Horizontaler_Markt"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://verkaufslexikon.com/index.php?title=Horizontaler_Markt&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-15T09:51:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte für diese Seite im Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>

	<entry>
		<id>http://verkaufslexikon.com/index.php?title=Horizontaler_Markt&amp;diff=2350&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mios um 08:52, 14. Mai 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://verkaufslexikon.com/index.php?title=Horizontaler_Markt&amp;diff=2350&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-05-14T08:52:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein horizontaler Markt charakterisiert sich dadurch, dass das selbe Produkt innerhalb verschiedener Branchen verkauft wird. So findet beispielsweise ein Produzent von Fotokopiergeräten Abnehmer sowohl in der Automobil- als auch in der Chemiebranche. Ein vertikaler Markt hingegen zeichnet sich durch seine hohe Spezialisierung aus, d.h. bei dieser Marktvariante gibt es nur wenige Abnehmer (z.B. Transporttechnik, Kunststofffertigung).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mios</name></author>	</entry>

	</feed>